指標\型號 | LZR-200 | LZR-400 | LZR-999 | |
管道壓力 | 0-0.6MPa(標稱壓力為0.4MPa) | |||
準確度 | ±1.5% | |||
顯示 | 流速:LED三位1-999L/min 總量:LED七位(999999.9m3) | |||
分辨率 | 總流量 | 0.01m3 | ||
流速 | 1L/min | |||
流量范圍 | 2-200L/min | 3-400L/min | 6-999L/min | |
傳感器連接 | M22×1.5 | M30×1.5 | M34×1.5 | |
傳感器外尺寸 | 25mm×62mm | 30mm×85mm | 35mm×85mm | |
儀表外形尺寸 | 190mm×62mm×120mm(嵌入式160mm×80mm×80mm) | |||
電源 | 220v | |||
儀表安裝 | 壁掛式(儀表安裝孔距100mm)嵌入式(60mm) |
上一篇:已經沒有了
下一篇:氣體質量流量計LZR-200型